高考试题
项目名称 |
学费/年 |
推荐指数 |
| 北京大学 | 8500元 | ★★★☆☆ |
| 清华大学 | 8500元 | ★★★☆☆ |
| 中国人民大学 | 8500元 | ★★★☆☆ |
| 中国政法大学 | 8500元 | ★★★☆☆ |
| 北京师范大学 | 8500元 | ★★★☆☆ |
项目名称 |
学费/年 |
推荐指数 |
| 中国人民大学HND | 33800元 | ★★★☆☆ |
| 中国政法大学3+1 | 32800元 | ★★★☆☆ |
| 北京航空航天大学HND | 32000元 | ★★★☆☆ |
| 北京科技大学HND | 26000元 | ★★★☆☆ |
| 对外经济贸易大学HND | 29800元 | ★★★☆☆ |
| 首都经济贸易大学 | 28000元 | ★★★☆☆ |
项目名称 |
学费/年 |
推荐指数 |
| 北京翻译学院 | 9800元 | ★★★☆☆ |
| 北京涉外经济学院 | 9800元 | ★★★☆☆ |
| 北大资源学院 | ★★★☆☆ | |
| 北京经济研修学院 | 8500元 | ★★★☆☆ |
| 北京民族大学 | ★★★☆☆ | |
| 北京应用技术大学 | ★★★☆☆ |
提供全国各省、各普通高等院校近年各批次录取分数线,高考报考志愿指南,以便考生根据以往分数线,结合自身学习情况,选择适合自己的专业和院校。
| 定价:50元(含快递费) |
| 姓名: | 身份证号: | |||
| 省份: | 准考证号: | |||
